A Kawasaki Motores do Brasil, prestes a completar um ano de atividades, inicia uma campanha promocional para facilitar ainda mais a aquisição da Ninja 250R, a motocicleta mais desejada do Brasil. Segundo enquete online realizada em julho pela revista Motociclismo, a Kawasaki Ninja 250R teve 41% da preferência dos internautas, contra 31% da mais próxima concorrente nesse segmento do mercado.
A rede de Concessionárias Autorizadas Kawasaki já conta com 14 lojas e ainda neste ano chegará a 30, nas principais cidades brasileiras, preparadas para receber a produção da fábrica no Pólo Industrial de Manaus que já se encontra em fase final de implantação.
25 anos após o lançamento do primeiro modelo Ninja, a Kawasaki trouxe para o Brasil o novo modelo Ninja 250R, que vem atender ao desejo do motociclista maduro, que reconhece o desempenho superior do seu motor bicilíndrico que atinge 33 cv a 11.000 rpm, duplo comando de válvulas no cabeçote (DOHC), refrigeração líquida, injeção eletrônica digital, transmissão com 6 marchas e freios a disco. A carenagem integral traz o impacto visual das superesportivas Ninja das pistas para o dia-a-dia urbano.
E agora, o objeto do desejo está ainda mais acessível. Por tempo limitado, as Concessionárias Autorizadas oferecerão a Ninja 250R modelo 2009, importada oficialmente e com a garantia da Kawasaki Motores do Brasil, para pronta entrega em condições especiais, a partir de R$ 18.880 à vista, ou com entrada de 50% e o saldo em 36 parcelas de R$ 390 (taxa de juros de 1,97% ao mês, taxas e impostos inclusos, menos frete).
Especificação Técnica completa
| Motor | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 249 cc |
| Diâmetro x curso | 62,0 x 41,2 mm |
| Taxa de compressão | 11,6:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Potência máxima | 24 KW {33 CV} / 11.000 rpm |
| Torque máximo | 22 N·m {2,24 kgf·m} / 8.200 rpm |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Sistema de ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
| Sistema de partida | Partida elétrica |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
| Relação de reduçã primária | 3,087 (71/23) |
| Relação da 1ª marcha | 2,600 (39/15) |
| Relação da 2ª marcha | 1,789 (34/19) |
| Relação da 3ª marcha | 1,409 (31/22) |
| Relação da 4ª marcha | 1,160 (29/25) |
| Relação da 5ª marcha | 1,000 (27/27) |
| Relação da 6ª marcha | 0,893 (25/28) |
| Relação de redução final | 3,071 (43/14) |
| Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
| Tipo de quadro | Tubular diamond em aço de alta elasticidade |
| Inclinação/ Trail | 27°/ 85 mm |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico de 37 mm |
| Suspensão traseira | Uni-Trak com amortecedor a gás, com pré-carga ajustável em 5 modos |
| Curso da suspensão dianteira | 120 mm |
| Curso da suspensão traseira | 130 mm |
| Pneu dianteiro | 110/70-17M/C (54S) |
| Pneu traseiro | 130/70-17M/C (62S) |
| Freio dianteiro | Disco de 290 mm em forma de pétala, com pistão duplo |
| Freio traseiro | Disco de 220 mm em forma de pétala, pinça com pistão duplo |
| Ângulo de direção | 35°/ 35° |
| Dimensões C x L x A | 2.085 mm x 715 mm x 1.115 mm |
| Distância entre eixos | 1.440 mm |
| Distância do solo | 130 mm |
| Altura do assento | 775 mm |
| Capacidade do tanque | 17 litros |
| Peso a seco | 170 kg |
Fonte:
Motokando
Posts relacionados:












Otimo blog!
Amigo, taxa é com “x” e colocaram em algum lugar no texto com “ch”
Já foi corrigido Alexandre obrigado!
OK, MARAVILHOSA ESSA NINJINHA VOU COMPRAR UMA OBRIGADO KAWASAKI.
Desculpe pessoal! mas qual o sistema de resfriamento da ninja 250? líquido ou a ar??
4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida.
qual o preço da ninja 250; eu tambem gostaria de saber qual o custo de manutençao. e o valor do ipva muito obrigado estarei agrandando. pretendo comprar a minha mes que vem.